Для подбора лотков необходимо пройти 3 основных этапа выбора
- Выбор профиля прямоугольных лотков
- Выбор варианта усиления базовой полки
- Определение размера прямоугольных лотков
Выбор профиля прямоугольных лотков |
|
| Лоток прямоугольного сечения (стандарт) | |
|
|
| Лоток с прямоугольной базовой полкой | |
|
|
| Пристенный лоток | |
|
|
| Лоток с базовой полкой, полученной плющением | |
|
|
| Лоток с базовой полкой, полученной плющением с мембраной | |
|
|
| Лоток с плоским дном | |
|
|
Варианты усиления базовой полки |
||
|---|---|---|
| Базовая полка усиленная за счет увеличения толщины металла | ||
|
|
|
| Базовая полка усиленная дополнительным профилем | ||
|
|
|
| Базовая полка усиленная с помощью полимерного материала | ||
|
|
|
| Базовая полка усиленная стальным прокатом | ||
|
|
|
| Базовая полка усиленная трубой | ||
|
|
|
Выбор размера прямоугольного лотка
А - рабочая ширина
В - ширина под покрытие
С - габаритная ширина
Н - высота лотка
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ | |||||
| Наименование | А, мм | В, мм | С, мм | Н min | H max |
| LT.110 | 80 | 110 | 150 | 60 | 145 |
| LT.120 | 90 | 120 | 160 | 60 | 155 |
| LT.130 | 100 | 130 | 170 | 60 | 170 |
| LT.140 | 110 | 140 | 180 | 60 | 190 |
| LT.150 | 120 | 150 | 190 | 60 | 210 |
| LT.160 | 130 | 160 | 200 | 65 | 230 |
| LT.170 | 140 | 170 | 210 | 65 | 255 |
| LT.180 | 150 | 180 | 220 | 65 | 275 |
| LT.190 | 160 | 190 | 230 | 65 | 295 |
| LT.200 | 170 | 200 | 240 | 70 | 320 |
| LT.210 | 180 | 210 | 250 | 70 | 340 |
| LT.220 | 190 | 220 | 260 | 70 | 360 |
| LT.230 | 200 | 230 | 270 | 70 | 380 |
| LT.240 | 210 | 240 | 280 | 70 | 405 |
| LT.250 | 220 | 250 | 290 | 75 | 425 |
| LT.260 | 230 | 260 | 300 | 75 | 450 |
| LT.270 | 240 | 270 | 310 | 75 | 470 |
| LT.280 | 250 | 280 | 320 | 80 | 500 |
| LT.290 | 260 | 290 | 330 | 80 | 520 |
| LT.300 | 270 | 300 | 340 | 80 | 540 |
| LT.310 | 280 | 310 | 350 | 80 | 560 |
| LT.320 | 290 | 320 | 360 | 80 | 585 |
| LT.330 | 300 | 330 | 370 | 85 | 600 |
| LT.340 | 310 | 340 | 380 | 85 | 625 |
| LT.350 | 320 | 350 | 390 | 85 | 650 |
| LT.360 | 330 | 360 | 400 | 85 | 670 |
| LT.370 | 340 | 370 | 410 | 90 | 690 |
| LT.380 | 350 | 380 | 420 | 90 | 710 |
| LT.390 | 360 | 390 | 430 | 90 | 735 |
| LT.400 | 370 | 400 | 440 | 90 | 755 |
| LT.410 | 380 | 410 | 450 | 100 | 775 |
| LT.420 | 390 | 420 | 460 | 100 | 800 |
| LT.430 | 400 | 430 | 470 | 100 | 820 |
| LT.440 | 410 | 440 | 480 | 100 | 840 |
| LT.450 | 420 | 450 | 490 | 100 | 860 |
Применение лотков
Данные лотки нержавеющая сталь позволяет использовать:
- на производствах по переработке пищевых продуктов, на предприятиях общественного питания (пищевая промышленность);
- на фармацевтических и химических предприятиях;
- при благоустройство бань, сайн, душевых, прачечных;
- в животноводстве, растениеводстве, производстве всевозможных напитков;
- при изготовлении парфюмерной продукции;
- в санаториях, больницах, лабораториях и т.д.
Изделия изготавливаются секциями. Стандартная длина секций: 1000; 2000; 2500; 3000 мм.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
